防塵試驗箱
品牌:LINPIN
描述:防塵試驗箱適用于檢測產品的外殼密封性能,主要用于外殼防護等級標準中規定的IP5X和IP6X兩個等級的試驗。
溫馨提示: 產品規格可按照客戶實際情況或量身定制。本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯系客服,或撥打電話:4000662888!
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
性 能 指 標 |
時間設定范圍 | 1~9999H 可調 | |||||
氣流速度 | 不超過2m/s | ||||||
吹塵方式 | 連續、周期吹塵任意選擇時間設定 | ||||||
砂塵濃度 | 2~4kg/m³ | ||||||
試驗用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 | ||||||
真空泵流量控制 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉塵除濕 | 電加熱升溫除濕 | ||||||
振擊時間 | 1S-99H可調 | ||||||
吹塵時間 | 1S-99H可調 | ||||||
循環周期 | 可任意設定吹塵時間,停止時間總時間 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | “臺灣威倫”7.0寸彩色觸摸儀表 | ||||||
標準配置 | 樣品架1層、刮塵器1個、滑石粉100g | ||||||
選配件 | 真空系統:旋片式真空泵(配備抽真空管路器件) | ||||||
安全保護 |
風機電機過熱、整體設備欠相/逆相、漏電保護 整體設備定時、過載及短路保護、故障報警后自動停機 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9KW/0.9KW/1.2KW/1.2KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根據用戶具體試驗要求非標定制砂塵實驗室等 2、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |